报考指南
江服招办公众号
江服招办手机端
地址:江西省南昌市向塘经济开发区丽湖中大道103号电话:0791-87302688传真:0791-85164453邮箱:zsc@jift.edu.cn
序号 | 门类 | 专业 | 第一次录取最低分 (普通类) |
征集录取最低分 (普通类) |
专项计划录取最低分 |
1 | 文史类 | 广告学 | —— | —— | —— |
2 | 理工类 | 服装设计与工程 | 195 | 177 | 213 |
3 | 理工类 | 物联网工程 | 218 | —— | —— |
4 | 管理学类 | 财务管理 | 250 | —— | 239 |
5 | 管理学类 | 电子商务 | 260 | 226 | —— |
6 | 管理学类 | 物流管理 | 218 | —— | —— |
7 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 203 | 263 | 209 |
8 | 艺术类 | 产品设计 | 215 | —— | —— |
9 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 221 | —— | 233 |
10 | 艺术类 | 环境设计 | 211 | —— | —— |
11 | 艺术类 | 广播电视编导 | 204 | —— | —— |
12 | 艺术类 | 动画 | 203 | 243 | 217 |
13 | 艺术类 | 表演 | 205 | —— | —— |
14 | 理工类 | 纺织工程(联合培养) (江西工业职业技术学院) |
199 | —— | 178 |
江服招办公众号
江服招办手机端